Te presentamos la actualización del 7 de Diciembre en el catálogo Complemento Carta Porte 2.0
Con Ticket Factura generamos un ¡WOW! en tus clientes entregándoles su CFDI en menos de 10 segundos.
El Complemento Carta Porte 2.0 contiene información de la mercancías que transportas, lugar de origen y su destino, medios de transporte, etc. Es el documento que ampara el traslado de mercancía y que agrega al CFDI los datos más importantes.
Te traemos los cambios que se realizarón en la actualización del 7 de Diciembre en el catálogo Complemento Carta Porte 2.0. Si quieres ver el catálogo actualizado y completo puedes descargarlo en el Complemento Carta Porte publicado por el SAT.
El primer cambio del catálogo Complemento Carta Porte 2.0 se encuentra en el “Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas” en el cual se agregarón 3 claves y se modifico la descripción de una clave.
La primera modificación es un cambio de descripción ubicado en la fila 71:
Las siguientes modificaciones son 3 nueva claves ubicadas en las filas 126, 127 y 128:
Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas.
(c_Estaciones)
Clave identificación | Descripción | Clave transporte |
---|---|---|
PM001 | Rosarito | 02 |
PM002 | La Misión | 02 |
PM003 | El Sauzal | 02 |
PM004 | Marina Coral | 02 |
PM005 | Ensenada | 02 |
PM006 | Punta China | 02 |
PM007 | San Quintín | 02 |
PM008 | Isla Cedros | 02 |
PM009 | Venustiano Carranza | 02 |
PM010 | Bahía de los Ángeles | 02 |
El segundo cambio del catálogo Complemento Carta Porte 2.0 se encuentra en el “Catálogo de productos Carta Porte” en el que se modifico la descripción de 2 claves.
La primera modificación es un cambio de descripción ubicado en la fila 5351:
La segunda modificación es un cambio de descripción ubicado en la fila 8645:
Catálogo de productos Carta Porte.
(c_ClaveProdServ)
c_ClaveProdServ | Descripción | Incluir IVA trasladado | Incluir IEPS trasladado | Complemento que debe incluir | FechaInicio Vigencia |
---|---|---|---|---|---|
‘01010101 | No existe en el catálogo | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101500 | Animales vivos de granja | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101501 | Gatos vivos | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101502 | Perros | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101504 | Visón | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101505 | Ratas | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101506 | Caballos | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101507 | Ovejas | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101508 | Cabras | Opcional | Opcional | 01/01/2022 | |
10101509 | Asnos | Opcional | Opcional | 01/01/2022 |
El tercer cambio del catálogo Complemento Carta Porte 2.0 se encuentra en el “Catálogo de materiales peligrosos” en el que se modifico la descripción de 4 claves.
La primera modificación es un cambio de descripción ubicado en la fila 8:
La segunda modificación es un cambio de descripción ubicado en la fila 148:
Las siguientes modificaciones son 2 nueva claves ubicadas en las filas 178 y 179:
Catálogo de materiales peligrosos.
(c_MaterialPeligroso)
Clave material peligroso | Descripción | Clase o div. | Peligro secundario | Nombre técnico | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
0004 | PICRATO DE AMONIO seco o humedecido con menos de 10%, en masa, de agua | 1.1D | 01/12/2021 | ||
0005 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva | 1.1F | 01/12/2021 | ||
0006 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva | 1.1E | 01/12/2021 | ||
0007 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva | 1.2F | 01/12/2021 | ||
0009 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora | 1.2G | 01/12/2021 | ||
0010 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga detonante carga expulsora o carga propulsora | 1.3G | 01/12/2021 | ||
0012 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE | 1.4S | 01/12/2021 | ||
0014 | CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, SIN BALA | 1.4S | 01/12/2021 | ||
0015 | MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga detonante carga expulsora o carga propulsora | 1.2G | 01/12/2021 | ||
0016 | MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora | 1.3G | 01/12/2021 |
El cuarto cambio del catálogo Complemento Carta Porte 2.0 se encuentra en el “Catálogo de número autorización agente naviero consignatario” en el que se modifico la descripción de 35 claves.
Las siguientes modificaciones son 35 nueva claves ubicadas desde la fila 332 hasta la fila 366:
Catálogo de número autorización agente naviero consignatario.
(c_NumAutorizacionNaviero)
Número de autorización | Inicio de vigencia | Fin de vigencia |
---|---|---|
SCT418/020/2016 | 27/05/2016 | 28/05/2021 |
SCT418/021/2016 | 13/06/2016 | 14/06/2021 |
SCT418/025/2016 | 20/06/2016 | 21/06/2021 |
SCT418/026/2016 | 20/06/2016 | 21/06/2021 |
SCT418/028/2016 | 04/07/2016 | 05/07/2021 |
SCT418/029/2016 | 05/07/2016 | 06/07/2021 |
SCT418/030/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2021 |
SCT418/034/2016 | 07/07/2016 | 08/07/2021 |
SCT418/036/2016 | 22/07/2016 | 23/07/2021 |
SCT418/042/2016 | 29/08/2016 | 30/08/2021 |
Estos son los unicos cambios de la actualización del 7 de Diciembre en el catálogo Complemento Carta Porte 2.0, en el que “c_Estaciones” ahora cuenta con 5285 claves, el “c_ClaveProdServ” ahora cuenta con 48757 claves, el “c_MaterialPeligroso” ahora cuenta con 2286 claves y el “c_NumAutorizacionNaviero” con 361 claves.
Tu negocio ahorra tiempo y dinero cada mes con Ticket Factura
Te presentamos “Ticket Factura” el mejor sistema de Facturación en linea para Restaurantes, con Ticket Factura te ofrecemos CFDI con la versión de facturación 4.0, complemento Carta Porte 2.0 y ademas:
- Satisfacción de los clientes que solicitan su factura ya que ellos mismos pueden generarla en menos de 5 segundos.
- Tus clientes reciben su factura al instante vía WhatsApp,
- Disminuye la carga administrativa y de atención de tu Restaurante hacia los Clientes por temas referentes a su factura electrónica.
- Generar recurrencia de clientes que comprueban gastos, por el buen servicio de facturación electrónica.
- Te ayuda a conocer la opinión del cliente.
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscamelot.ticketfactura2&hl=es_MX&gl=US
- IOS: https://apps.apple.com/mx/app/ticket-factura/id929840672
- Web: https://tfclub.pv1.mx/autofactura
Las características de Ticket Factura son:
- Factura a clientes.
- Facturas a credito o PPD.
- Factura CFDI 4.0.
- Factura global
- Cancelaciones de CFDI.
- Notas de credito.