Descubre los Cambios Carta Porte 2023 para una Facturación Eficiente
El pasado 25 de septiembre del 2023, se llevó a cabo una actualización trascendental al implementar los Cambios Carta Porte 2023, pasando del catálogo de carta porte 2.0 al catálogo de Carta Porte 3.0. Estos Cambios carta porte 2023 no solo simplifica el proceso de transporte, sino que también optimiza la documentación y asegura un flujo de trabajo más fluido y seguro para todas las partes involucradas.
¿Qué es y para qué sirven los cambios carta porte 2023 en el CFDI con Carta Porte 3.0?
Antes de hablar de los Cambios Carta Porte 2023, empecemos por ¿Qué es el complemento carta porte? El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con carta porte 3.0 es un documento electrónico que válida legalmente la entrega de bienes y servicios, en este caso, el transporte de mercancías. Este comprobante, respaldado por el SAT, garantiza la legalidad de las transacciones y agiliza los procesos logísticos para las empresas y transportistas.
A continuación, te mostraremos los Cambios Carta Porte 2023 y las tablas actualizadas del Carta Porte 3.0, brindándote una visión clara y completa de las mejoras implementadas.
Catálogo de Régimen Aduanero
(c_RegimenAduanero)
clave | Descripción | ImpoExpo | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
IMD | Definitivo de importación. | Entrada | 25/10/2023 | |
EXD | Definitivo de exportación. | Salida | 25/10/2023 | |
ITR | Temporales de importación para retomar al extranjero en el mismo estado. | Entrada | 25/10/2023 | |
ITE | Temporales de importación para elaboración, transformación o reparación para empresas con programa IMMEX. | Entrada | 25/10/2023 | |
ETR | Temporales de exportación para retornar al país en el mismo estado. | Salida | 25/10/2023 | |
ETE | Temporales de exportación para elaboración, transformación o reparación. | Salida | 25/10/2023 | |
DFI | Depósito Fiscal. | Salida,Entrada | 25/10/2023 | |
RFE | Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. | Salida,Entrada | 25/10/2023 | |
RFS | Recinto fiscalizado estratégico. | Salida,Entrada | 25/10/2023 | |
TRA | Tránsitos. | Salida,Entrada | 25/10/2023 |
Catálogo de Sector Cofeprims
(c_SectorCofepris)
clave | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Medicamento | Por definir | |
02 | Precursores y químicos de uso dual | Por definir | |
03 | Psicotrópicos y estupefacientes | Por definir | |
04 | Sustancias tóxicas | Por definir | |
05 | Plaguicidas y fertilizantes | Por definir |
Catálogo de Forma Farmacéutica
(c_FormaFarmaceutica)
clave | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Tableta | Por definir | |
02 | Capsulas | Por definir | |
03 | Comprimidos | Por definir | |
04 | Grageas | Por definir | |
05 | Suspensión | Por definir | |
06 | Solución | Por definir | |
07 | Emulsión | Por definir | |
08 | Jarabe | Por definir | |
09 | Inyectable | Por definir | |
10 | Crema | Por definir | |
11 | Ungüento | Por definir | |
12 | Aerosol | Por definir | |
13 | Gas medicinal | Por definir | |
14 | Gel | Por definir | |
15 | Implante | Por definir | |
16 | Óvulo | Por definir | |
17 | Parche | Por definir | |
18 | Pasta | Por definir | |
19 | Polvo | Por definir | |
20 | Supositorio | Por definir |
Catálogo de Condiciones especiales del Transporte
(c_Condiciones Especiales)
clave | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Congelados | Por definir | |
02 | Refrigerados | Por definir | |
03 | Temperatura controlada | Por definir | |
04 | Temperatura ambiente | Por definir |
Catálogo de Tipo Materia
(c_TipoMateria)
clave | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Materia prima | 25/10/2023 | |
02 | Materia procesada | 25/10/2023 | |
03 | Materia terminada(producto terminado) | 25/10/2023 | |
04 | Materia para la industria manufacturera | 25/10/2023 | |
05 | Otra | 25/10/2023 |
Catálogo de Documentos Aduaneros
(c_DocumentoAduanero)
clave | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Pedimento | Por definir | |
02 | Autorización de importación temporal | Por definir | |
03 | Autorización de importación temporal de embarcaciones | Por definir | |
04 | Autorización de importación temporal de mercancías, destinadas al mantenimiento y reparación de las mercancías importadas temporalmente | Por definir | |
05 | Autorización para la importación de vehículos especialmente construidos o transformados, equipados con dispositivos o aparatos diversos para cumplir con contrato derivado de licitación pública | Por definir | |
06 | Aviso de exportación temporal | Por definir | |
07 | Aviso de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE u Operador Económico Autorizado | Por definir | |
08 | Aviso para el traslado de autopartes ubicadas en la franja o región fronteriza a la industria terminal automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte en el resto del territorio nacional | Por definir | |
09 | Constancia de importación temporal, retorno o transferencia de contenedores | Por definir | |
10 | Constancia de transferencia de mercancías | Por definir | |
11 | Autorización de donación de mercancías al Fisco Federal que se encuentren en el extranjero | Por definir | |
12 | Cuaderno ATA | Por definir | |
13 | Listas de intercambio | Por definir | |
14 | Permiso de Importación Temporal | Por definir | |
15 | Permiso de importación temporal de casa rodante | Por definir | |
16 | Permiso de importación temporal de embarcaciones | Por definir | |
17 | Solicitud de donación de mercancías en casos de emergencias o desastres naturales | Por definir | |
18 | Aviso de consolidado | Por definir | |
19 | Aviso de cruce de mercancias | Por definir | |
20 | Otro | Por definir |
Catálogo de Ubicaciones Polos ISTMO
(c_RegistroISTMO)
clave | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Coatzacoalcos I | 25/10/2023 | |
02 | Coatzacoalcos II | 25/10/2023 | |
03 | Texistepec | 25/10/2023 | |
04 | San Juan Evangelista | 25/10/2023 | |
05 | Salina Cruz | 25/10/2023 | |
06 | San Blas Atempa | 25/10/2023 |
¿Qué hace a Ticket Factura la Mejor Opción para Generar CFDI con Complemento Carta Porte 3.0?
Ticket Factura se presenta como la solución definitiva para los Cambios Carta Porte 2023 y generar CFDI con el complemento carta porte 3.0 de forma rápida, eficiente y segura. Imagina recibir tu factura en tiempo récord, todo gracias a la lectura del código QR que apenas toma 5 segundos. Este sistema se ajusta exactamente a las especificaciones del SAT, asegurando la validez y legalidad de tus documentos fiscales.
Pero eso no es todo, la verdadera magia de Ticket Factura se encuentra en la comodidad que ofrece a sus usuarios. Después de generar tu CFDI, puedes recibir tu factura al instante a través de WhatsApp, eliminando así las demoras y los inconvenientes que a menudo acompañan al proceso de facturación.
La Carta Porte 3.0 es el futuro del transporte de mercancías en México, y con Ticket Factura, estás a un clic de distancia de aprovechar todas sus ventajas. Simplifica tu vida empresarial, agiliza tus procesos y garantiza la legalidad de tus transacciones con nuestro servicio confiable y eficiente que te ayuda con los Cambios Carta Porte 2023. ¿Listo para dar el siguiente paso hacia la eficiencia en la facturación? ¡No esperes más, prueba ahora y experimenta la diferencia con nuestro servicio de facturación para el complemento Carta Porte 3.0! .
Actualízate con los Cambios Carta Porte 2023 en el complemento Carta Porte 3.0 con Ticket Factura
Si quieres descargar el catálogo del complemento carta porte 3.0 entra al siguiente link:http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm