Consulta aquí de forma más práctica y rápida el Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI (c_ClaveUnidad) de CFDI 4.0 que publicó el SAT.
Con Ticket Factura generamos un ¡WOW! en tus clientes entregándoles su CFDI en menos de 10 segundos.
El CFDI 4.0 es la nueva versión de facturación electrónica publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a finales de 2021 para ser oficial en 2022 y que sustituye al CFDI 3.3, el cual había entrado en vigencia el año 2017.
Si quieres ver el catalogo completo puedes descargarlo en el Formato de factura (Anexo 20) publicado por el SAT.
Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI.
(c_ClaveUnidad)
c_ClaveUnidad | Nombre | Descripción | Nota |
---|---|---|---|
18 | ‘Tambor de cincuenta y cinco galones (EUA) | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
19 | ‘Camión cisterna | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
26 | ‘Tonelada real | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
29 | ‘Libra por mil pies cuadrados | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
30 | ‘Día de potencia de caballos por tonelada métrica de aire seco | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
31 | ‘Pescar | ||
32 | ‘Kilogramo por tonelada métrica seca del aire | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
36 | ‘Pie cúbico por minuto por pie cuadrado | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
44 | ‘Bolsa a granel de quinientos kilos | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. | |
45 | ‘Bolsa a granel de trescientos kilos | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
Tu negocio ahorra tiempo y dinero cada mes con Ticket Factura
Te presentamos “Ticket Factura” el mejor sistema de Facturación en linea para Restaurantes, con Ticket Factura te ofrecemos CFDI con la versión de facturación a 4.0 y ademas:
- Satisfacción de los clientes que solicitan su factura ya que ellos mismos pueden generarla en menos de 5 segundos.
- Tus clientes reciben su factura al instante vía WhatsApp,
- Disminuye la carga administrativa y de atención de tu Restaurante hacia los Clientes por temas referentes a su factura electrónica.
- Generar recurrencia de clientes que comprueban gastos, por el buen servicio de facturación electrónica.
- Te ayuda a conocer la opinión del cliente.
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscamelot.ticketfactura2&hl=es_MX&gl=US
- IOS: https://apps.apple.com/mx/app/ticket-factura/id929840672
- Web: https://tfclub.pv1.mx/autofactura
Las características de Ticket Factura son:
- Factura a clientes.
- Facturas a credito o PPD.
- Factura CFDI 4.0.
- Factura global
- Cancelaciones de CFDI.
- Notas de credito.