Consulta aquí de forma más práctica el Catálogo derechos de paso (c_DerechosDePaso) versión 2.0 que publicó el SAT.
Con Ticket Factura generamos un ¡WOW! en tus clientes entregándoles su CFDI en menos de 10 segundos.
La Carta Porte 2.0 es un complemento de factura, contiene información de la mercancías que transportas, lugar de origen y su destino, medios de transporte, etc. Es el documento que ampara el traslado de mercancía y que agrega al CFDI los datos más importantes.
Si quieres consultar el catálogo completo puedes descargarlo en la pagina dedicada a complemento carta porte hecha por el SAT.
Catálogo derechos de paso.
(c_DerechosDePaso)
Clave del derecho de paso | Derecho de paso | Entre | Hasta | Otorga/Recibe | Concesionario | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
CDP001 | D-1 | Torreón (Km. DA-251+000) | Villa Juárez (Km. DA-238+000) | Recibe | Vía ferrea del Noroeste (Actualmente Kansas City Southern de México, S.A de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP002 | D-1 | Torreón (Km. DA-251+000) | Villa Juárez (Km. DA-238+000) | Otorga | Vía férrea Pacífico-Norte (actualmente Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP003 | DPL-1 | Mariscala (Km. A-263+922) | Guadalajara (Km. I-259+500) | Otorga | Vía ferrea del Noroeste (Actualmente Kansas City Southern de México, S.A de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP004 | DPL-1 | Mariscala (Km. A-263+922) | Guadalajara (Km. I-259+500) Así como en el tramo comprendido entre los kilómetros T-1763+960 y T-1760+000 | Recibe | Vía férrea Pacífico-Norte (actualmente Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP005 | DPL-2 | Viborillas (Km. BC-8+756) | Encantada (Km.B-892+875) | Recibe | Vía ferrea del Noroeste (Actualmente Kansas City Southern de México, S.A de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP006 | DPL-2 | Viborillas (Km. BC-8+756) | Encantada (Km. B-892+875) | Otorga | Vía férrea Pacífico-Norte (actualmente Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP007 | IT-1 | Medias Aguas (Km. Z-95+928 = G-299+869) | Salina Cruz (Km. Z-303+304) | Recibe | Vía corta del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocariil del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP008 | IT-2 | Medias Aguas (Km. Z-95 y 928 = G-299+869) | Conexión Dto. Arriaga (Km. Z-254+200) | Recibe | Vía férrea del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP009 | IT-3 | Medias Aguas (Km. Z-95 y 928 = G-299+869) | Conexión Dto. Arriaga (Km. Z-254+200) | Recibe | Vía férrea del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) | 01/06/2021 |
CDP010 | IT-4 | Lagunas (Z-212+000) | Conexión Dto. Arriaga (Km. Z-254+200) | Recibe | Vía férrea del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) | 01/06/2021 |
Tu negocio ahorra tiempo y dinero cada mes con Ticket Factura
Te presentamos “Ticket Factura” el mejor sistema de Facturación en linea para Restaurantes, con Ticket Factura te ofrecemos CFDI con la versión de facturación a 4.0 y ademas:
- Satisfacción de los clientes que solicitan su factura ya que ellos mismos pueden generarla en menos de 5 segundos.
- Tus clientes reciben su factura al instante vía WhatsApp,
- Disminuye la carga administrativa y de atención de tu Restaurante hacia los Clientes por temas referentes a su factura electrónica.
- Generar recurrencia de clientes que comprueban gastos, por el buen servicio de facturación electrónica.
- Te ayuda a conocer la opinión del cliente.
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscamelot.ticketfactura2&hl=es_MX&gl=US
- IOS: https://apps.apple.com/mx/app/ticket-factura/id929840672
- Web: https://tfclub.pv1.mx/autofactura
Las características de Ticket Factura son:
- Factura a clientes.
- Facturas a credito o PPD.
- Factura CFDI 4.0.
- Factura global
- Cancelaciones de CFDI.
- Notas de credito.