Consulta aquí de forma más práctica y rápida los Catálogos de nómina que publicó el Sistema de Administración Tributaria.
Con Ticket Factura generamos un ¡WOW! en tus clientes entregándoles su CFDI en menos de 5 segundos.
A partir del 01 de enero del 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integra con la versión de CFDI 4.0 con la revisión C. Por esto mismo solo podrán emitir el CFDI en su versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023.
El CFDI 4.0 (que al igual que los Catálogos de Nómina, tambien tiene sus propios catálogos) es la nueva versión de facturación electrónica publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a finales de 2021 para ser oficial en 2023 y que deberán emplear los contribuyentes para generar sus facturas electrónicas, sustituye al CFDI 3.3, el cual había entrado en vigencia el año 2017.
El servicio de nómina se refiere al proceso de gestionar y procesar los pagos de salarios y prestaciones de los empleados de una empresa. La nómina es el registro de los pagos que se hacen a los empleados y se realiza en ciclos regulares, como semanal, quincenal o mensualmente.
El servicio de nómina implica calcular los impuestos, deducciones y retenciones aplicables a cada empleado, así como también administrar las prestaciones y beneficios como vacaciones, días de enfermedad y seguro médico. También puede incluir el seguimiento de los tiempos de trabajo de los empleados, las horas extras, las ausencias y otros detalles que pueden afectar los pagos, todo esto se puede lograr gracias a los Catálogos de Nómina.
Se tienen que consultar las claves y descripciones de los Catálogos de Nómina requeridos para llenar tu factura.
La última actualización realizada por el SAT de los Catálogos de Nómina fue el 24 de febrero del 2022.
A continuación te mostraremos una vista previa de los Catálogos de Nómina, si quieres ver los Catálogos de Nómina completos, puedes descargarlo en la página dedicada al Recibo de nómina publicado por el SAT.
Los Catálogos de nómina del SAT son los siguientes:
Banco
(c_Banco)
Descripción | Nombre o razón social | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
BANAMEX | Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex | 01/01/2017 | |
BANCOMEXT | Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
BANOBRAS | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
BBVA BANCOMER | BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer | 01/01/2017 | |
SANTANDER | Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander | 01/01/2017 | |
BANJERCITO | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo | 01/01/2017 | |
HSBC | HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC | 01/01/2017 | |
BAJIO | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple | 01/01/2017 | |
IXE | IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero | 01/01/2017 | 13/08/2017 |
INBURSA | Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa | 01/01/2017 |
Catálogo del tipo de origen recurso.
(c_OrigenRecurso)
c_OrigenRecurso | Descripción |
---|---|
IP | Ingresos propios. |
IF | Ingreso federales. |
IM | Ingresos mixtos. |
Catálogo de tipos de periodicidad del pago.
(c_PeriodicidadPago)
c_PeriodicidadPago | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Diario | 01/01/2016 | |
02 | Semanal | 01/01/2016 | |
03 | Catorcenal | 01/01/2016 | |
04 | Quincenal | 01/01/2016 | |
05 | Mensual | 01/01/2016 | |
06 | Bimestral | 01/01/2016 | |
07 | Unidad obra | 01/01/2016 | |
08 | Comisión | 01/01/2016 | |
09 | Precio alzado | 01/01/2016 | |
10 | Decenal | 19/01/2017 | |
99 | Otra Periodicidad | 01/01/2016 |
Catálogo de tipos de contrato.
(c_TipoContrato)
c_TipoContrato | Descripción |
---|---|
01 | Contrato de trabajo por tiempo indeterminado |
02 | Contrato de trabajo para obra determinada |
03 | Contrato de trabajo por tiempo determinado |
04 | Contrato de trabajo por temporada |
05 | Contrato de trabajo sujeto a prueba |
06 | Contrato de trabajo con capacitación inicial |
07 | Modalidad de contratación por pago de hora laborada |
08 | Modalidad de trabajo por comisión laboral |
09 | Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo |
10 | Jubilación, pensión, retiro. |
11 | Otro contrato |
Catálogo de tipos de deducciones.
(c_TipoDeduccion)
c_TipoDeduccion | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
001 | Seguridad social | 01/11/2016 | |
002 | ISR | 01/11/2016 | |
003 | Aportaciones a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. | 01/11/2016 | |
004 | Otros | 01/11/2016 | |
005 | Aportaciones a Fondo de vivienda. | 01/11/2016 | |
006 | Descuento por incapacidad | 01/11/2016 | |
007 | Pensión alimenticia | 01/11/2016 | |
008 | Renta | 01/11/2016 | |
009 | Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | 01/11/2016 | |
010 | Pago por crédito de vivienda | 01/11/2016 |
Catálogo de tipos de Hora Extra.
(c_TipoHoras)
c_TipoHoras | Descripción |
---|---|
01 | Dobles |
02 | Triples |
03 | Simples |
Catálogo del tipo de incapacidad.
(c_TipoIncapacidad)
c_TipoIncapacidad | Descripción |
---|---|
01 | Riesgo de trabajo. |
02 | Enfermedad en general. |
03 | Maternidad. |
04 | Licencia por cuidados médicos de hijos diagnosticados con cáncer. |
Catálogo de tipos de jornada laboral.
(c_TipoJornada)
c_TipoJornada | Descripción |
---|---|
01 | Diurna |
02 | Nocturna |
03 | Mixta |
04 | Por hora |
05 | Reducida |
06 | Continuada |
07 | Partida |
08 | Por turnos |
99 | Otra Jornada |
Catálogo de tipos de nómina.
(c_TipoNomina)
c_TipoNomina | Descripción |
---|---|
O | Nómina ordinaria |
E | Nómina extraordinaria |
Catálogo de otro tipo de pago.
( c_TipoOtroPago)
c_TipoContrato | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
001 | Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT). | 01/01/2017 | |
002 | Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador). | 01/01/2017 | |
003 | Viáticos (entregados al trabajador). | 01/01/2017 | |
004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual. | 01/01/2017 | |
005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior (siempre que no haya sido enterado al SAT). | 05/12/2017 | |
006 | Alimentos en bienes (Servicios de comedor y comida) Art 94 último párrafo LISR. | 01/01/2020 | |
007 | ISR ajustado por subsidio. | 01/01/2020 | |
008 | Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina). | 01/01/2020 | |
009 | Reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. | 20/04/2020 | |
999 | Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados. | 01/01/2017 |
Catálogo de tipos de percepciones.
(c_TipoPercepcion)
c_TipoPercepcion | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
001 | Sueldos, Salarios Rayas y Jornales | 01/11/2016 | |
002 | Gratificación Anual (Aguinaldo) | 01/11/2016 | |
003 | Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU | 01/11/2016 | |
004 | Reembolso de Gastos Médicos Dentales y Hospitalarios | 01/11/2016 | |
005 | Fondo de Ahorro | 01/11/2016 | |
006 | Caja de ahorro | 01/11/2016 | |
009 | Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón | 01/11/2016 | |
010 | Premios por puntualidad | 01/11/2016 | |
011 | Prima de Seguro de vida | 01/11/2016 |
Catálogo de tipos de régimen de contratación.
(c_TipoRegimen)
c_TipoRegimen | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
02 | Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de LISR) | 01/01/2017 | |
03 | Jubilados | 01/01/2017 | |
04 | Pensionados | 01/01/2017 | |
05 | Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Produccion | 01/01/2017 | |
06 | Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles | 01/01/2017 | |
07 | Asimilados Miembros consejos | 01/01/2017 | |
08 | Asimilados comisionistas | 01/01/2017 | |
09 | Asimilados Honorarios | 01/01/2017 | |
10 | Asimilados acciones | 01/01/2017 | |
11 | Asimilados otros | 01/01/2017 | |
12 | Jubilados o Pensionados | 27/03/2017 | |
13 | Indemnización o Separación | 15/10/2018 | |
99 | Otro Regimen | 01/01/2017 |
Catálogo de clases en que deben inscribirse los patrones.
(c_RiesgoPuesto)
c_RiesgoPuesto | Descripción | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|
1 | Clase I | 01/01/2017 | |
2 | Clase II | 01/01/2017 | |
3 | Clase III | 01/01/2017 | |
4 | Clase IV | 01/01/2017 | |
5 | Clase V | 01/01/2017 | |
99 | No aplica | 13/08/2017 |
Hasta ahora estos son los unicos Catálogos de Nómina que nos brinda el SAT, ya que como anteriormente se menciono, la ultima actualización de los “Catálogos de Nómina” fue el 24 de febrero del 2022, pero cualquier actualización de este catálogo lo estaremos subiendo lo más pronto posible.
Ahorra tiempo y dinero cada mes con el mejor sistema de nómina.
Te presentamos “Ticket Factura”, el mejor sistema de nómina con el que no tendrás que preocuparte de calcular el ISR. Además contamos con un novedoso sistema de facturación para carta porte 2.0 si es que te dedicas a la logística y/o si cuentas con un negocio tus clientes pueden generar su factura electrónica con CFDI 4.0 únicamente leyendo un código QR impreso en su ticket de compra para que tu negocio ahorra tiempo y dinero. Todo esto en tiempo récord, como lo indica el SAT y además:
- Provoca satisfacción de los clientes que solicitan su factura ya que ellos mismos pueden generarla en menos de 5 segundos.
- Tus clientes reciben su factura al instante vía WhatsApp,
- Disminuye la carga administrativa y de atención de tu Restaurante hacia los Clientes por temas referentes a su factura electrónica.
- Generar recurrencia de clientes que comprueban gastos, por el buen servicio de facturación electrónica.
- Te ayuda a conocer la opinión del cliente.
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscamelot.ticketfactura2&hl=es_MX&gl=US
- IOS: https://apps.apple.com/mx/app/ticket-factura/id929840672
- Web: https://tfclub.pv1.mx/autofactura
Las características de Ticket Factura son:
- Factura a clientes.
- Facturas a credito o PPD.
- Factura CFDI 4.0.
- Factura global
- Cancelaciones de CFDI.
- Notas de credito.
Forma parte de las empresas que ya cuenta con el mejor sistema de facturación con CFDI 4.0 para restaurantes.
- El gaucho tradicional: https://www.elgauchotradicional.mx/
- Hooters: https://hooters.com.mx/
- Broga cafe: https://www.brogamexico.com/
- Taxitel: https://www.taxitel.mx/
- Y más.
Tambien en Ticket Factura asistimos diariamente a los consumidores para que puedan generar su factura con marcas reconocidas en México como:
- Walmart y SAM’S Club: https://facturacion.walmartmexico.com.mx/Default.aspx
- Costco: https://www3.costco.com.mx/facturacion
- Soriana: https://stgsetc29.soriana.com/default.aspx?p=13383&temprefer=2825751
- Oxxo: https://www4.oxxo.com:9443/facturacionElectronica-web/views/layout/inicio.do
- Oxxo gas: https://facturacion.oxxogas.com/
- McDonald’s: https://www.facturacionmcdonalds.com.mx/
- Vips y otros: https://alsea.interfactura.com/
Solicitar más información del mejor sistema de nómina.
Tags: Catálogos de Nómina 2022, Catálogos de Nómina para CFDI 4.0, Catálogos de Nómina para facturar, Catálogos de Nómina y cfdi 4.0, Catálogos de Nómina actualización, Catálogos de Nómina sat